Kreisverein Unterdonau-Passau
Kreisvorstand
1. Kreisvorsitzender | Franz Fuchs | Frauenhof 5 | 94121 Salzweg | 08501/1069 | |
1. HuK-leiterin | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
1. Kreisjugendleiter | Hans Mergl | Carossastr. 8 | 94565 Windorf | 08502/9183800 | |
1. Zuchtwart | Michael Brandl | Alte Dorfstr. 9 | 94065 Waldkirchen | 171-9392124 | |
. | |||||
Vereine im Kreis | |||||
. | |||||
B 669 Aidenbach | Karl Herrndobler | Frauentödling 18 | 84385 Egglham | 08543/2867 | |
B 670 Vilshofen e.V. | Hans Mergl | Carossastr. 8 | 94565 Windorf | 08502/9183800 | |
b 670 Vilshofen e.V. | Jasmin Völkel | Gstein 58 | 94547 Iggensbach | 152-08694712 | - - - |
B 676 Saderreut | Franz Ronft | Dorfstr. 26 | 94121 Büchlberg | 08505/3193 | - - - |
B 677 Obernzell | Edin Urmann | Kugelholzstr. 40 | 94124 Obernzell | 08591/1461 | |
B 678 Büchlberg | Otto Gutsmidl | Klosterberg 4 | 94121 Büchlberg | 08505/1382 | |
B 680 Neustift e.V. | Rainer Weber | Fürstenzellerstr. 34a | 94036 Passau | 0851/85458 | |
B 681 Passau e.V. | Nicole Rauscher | Klosterweg 4 | 94130 Obernzell | 08591/938366 | |
B 683 Hutthurm e.V. | Christian Riedl | Kleeham 4 | 94116 Hutthurm | 08505/869394 | |
B 684 Zenting | Max Greiner | Ranfels 5 | 94579 Zenting | 09907/793 | |
B 685 Fürstenstein | Franz Peindl | Niederham 17 | 94529 Aicha v. Wald | 08546/2559 | - - - |
B 689 Vorderschmiding | Jürgen Jung | Schröck 19 | 94051 Hauszenberg | 170 - 3180335 | |
B 694 Wegscheid | Bernhard Reisinger | Buchetweg 8 | 94107 Untergriesbach | 08593/939505 | |
B 695 Waldkirchen- Wotzmannsreut | Franz Bauer | Wotzmannsreut 27 | 94065 Waldkirchen | 08581/2342 | - - - |
. | |||||
![]() |
|||||
. | |||||
aktualisiert April 2022 |